Liste der BLV-Vereine im Kreis Neustadt/A.-Bad Windsheim mit Langenzenn für die separate Wertung "Kreismeisterschaft":
:
| TV 1860 Bad Windsheim | |||
| FC Gollhofen | |||
| TSV Burghaslach | |||
| TSV Ipsheim | |||
| TSV Langenzenn | |||
| TSV Markt Erlbach | |||
| TSV Neustadt/A. | |||
| TSV Obernzenn | |||
| TSV 1860 Scheinfeld | |||
| ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | |||
| TSV Marktbergel | |||
| TSV Markt Nordheim | |||
| TSV Dachsbach | |||
| TSV Emskirchen | |||
| TSV Langenfeld | |||
| TSV Burgbernheim | |||
| SV Viktoria Weigenheim |